KHO LẠNH SHB nhận Tư vấn thiết kế chế tạo sản xuất thi công trọn gói theo yêu cầu riêng của mỗi khách hàng
Thông tin Kho lạnh bảo quản nông sản SHB:
- Công suất: 1.0 Hp – 200 Hp
- Công suất điện: 220V/1P/50Hz – 380V./3P/50Hz
- Khối lượng chứa: 05 tấn – 10.000 tấn.
- Máy nén: Dorin ( Italya ), Bitzer ( Đức ), Copeland ( Mỹ ), Mitsubishi, Mycom, Hitachi, Sanyo ( Nhật )
- Môi chất lạnh : Gas R22, R404A, R507C , R134A…
- Nhiệt độ: Min: 25 oC / Max: – 60 oC.
- Panel cách nhiệt: PIR, PU, EPS
- Cửa kho: Bản lề, Cửa trượt.
- Đặc tính: Công nghệ Châu Âu, tích hợp tính năng quản lý thông minh.
- Loại hình: Cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói.
Cách tính thể tích kho lạnh
Công thức tính thể tính kho lạnh: V = E / gv (đvt m3)
Trong đó:
V: Thể tích E: Năng suất kỳ vọng – lượng sản phẩm kho có thể bảo quản (tấn)
gv: Định mức chất tải của kho lạnh (tấn/m3)
Định mức chất tải kho lạnh khác nhau vì còn tùy thuộc vào các loại sản phẩm:
No | Hạng mục sản phẩm | Định mức chất tải | Đơn vị tính |
1 | Mỡ trong hộp carton | 0,80 | tấn/m3 |
2 | Trứng trong hộp carton | 0,27 | tấn/m3 |
3 | Đồ hộp trong các hòm gỗ hoặc cáctông | 0,60 | tấn/m3 |
4 | Cam, quýt trong các ngăn gỗ mỏng | 0,65 | tấn/m3 |
5 | Mỡ trong các hộp carton | 0,45 | tấn/m3 |
6 | Trứng trong các ngăn carton | 0,70 | tấn/m3 |
7 | Giò trong các ngăn gỗ | 0,38 | tấn/m3 |
8 | Thịt trong các ngăn gỗ | 0,26 | tấn/m3 |
9 | Thịt bò đông lạnh 1/4 con | 0,40 | tấn/m3 |
10 | Thịt bò đông lạnh 1/2 con | 0,30 | tấn/m3 |
11 | Thịt bò đông lạnh 1/4 và 1/2con | 0,35 | tấn/m3 |
12 | Thịt cừu đông lạnh | 0,28 | tấn/m3 |
13 | Thịt lợn đông lạnh | 0,45 | tấn/m3 |
14 | Thịt thân, cá đông lạnh trong hòm, carton | 0,70 | tấn/m3 |
15 | Thịt gia cầm đông lạnh trong các ngăn gỗ trong ngăn carton | 0,30 | tấn/m3 |
16 | Thịt gia lạnh hoặc kết đông bằng giá treo trong công ten nơ | 0,40 | tấn/m3 |
17 | Hành tây khô | 0,32 | tấn/m3 |
18 | Cà rốt | 0,30 | tấn/m3 |
19 | Dưa hấu, dưa bở | 0,30 | tấn/m3 |
20 | Bắp cải | 0,32 | tấn/m3 |
21 | Nho và cà chua ở khay | 0,44 | tấn/m3 |
22 | Táo và lê trong ngăn gỗ | 0,38 | tấn/m3 |
13 | Cam, quýt trong hộp mỏng | 0,30 | tấn/m3 |
24 | Cam, quýt trong ngăn gỗ, cactông | 0,31 | tấn/m3 |
Giá bao nhiêu, panel gì, mấy ngăn, nên đầu tư cho thuê hay mua thanh lý, tối ưu tiết kiệm tiền nhất mà vẫn vô cùng hiệu quả!
Kho Lạnh SHB đang hiện diện tại nhiều tỉnh thành cần lưu trữ bảo quản thường xuyên, nhu cầu cao, trong các khu công nghiệp (ví dụ kcn Quang Minh), cảng biển kho ngoại quan như ở Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang Khánh Hòa, ....
Đầy đủ kích cỡ như 10m3, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn, 100 tấn, 20 30 khối, ..... có thể làm âm 80 độ
Bạn có thể tham khảo bảng nhiệt độ sau đây để có thể lựa chọn nhiệt độ sử dụng kho lạnh bảo quản trái cây và kho lạnh bảo quản rau củ tốt nhất:
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản(Độ C) | Độ ẩm(%) | Thời gian bảo quản |
Bưởi | 0-5 | 85 | 1-2 tháng |
Cam | 0.5-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chanh | 1-2 | 85 | 1-2 tháng |
Chuối | 11.5-13.5 | 85 | 3-10 tuần |
Dứa | 10 | 85 | 4-6 tháng |
Đào | 0-1 | 85-90 | 4-6 tháng |
Táo | 0-3 | 90-95 | 3-10 tháng |
Cà Rốt | 0-1 | 90-95 | 1-3 tháng |
Dưa chuột | ( 0.3 – 4 ) | 90 | 5 tháng |
Khoai tây | 3-10 | 85-90 | 6-9 tháng |
Nấm tươi | 0-2 | 80- 90 | 1-2 tuần |
Su hào | -1- 0.5 | 85-90 | 2-7 tuần |
Hoa tươi | 1-3 | 85-95 | 1-2 tuần |
Quý khách trên Toàn Quốc có nhu cầu được tư vấn thiết kế may đo phù hợp với mặt bằng riêng của nhà mình xin mời Gọi ngay 0962056622 Kho Lạnh SHB - Hiệu quả 100% để được tư vấn cách đầu tư Kho lạnh Agri cold storage